Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
913 esxlegacy_testserver/ecg 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
943 esxlegacy_testserver/jc@002dpostal 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
980 esxlegacy_testserver/okokgarage_companies 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
981 esxlegacy_testserver/okokgarage_pgarages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
982 esxlegacy_testserver/okokgarage_sharedgarages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
984 esxlegacy_testserver/okokgasstation_saleshistory 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1012 esxlegacy_testserver/okp_v_chats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1015 esxlegacy_testserver/okp_v_shorts 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1020 esxlegacy_testserver/owned_vehicles 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
1075 esxlegacy_testserver/addon_account 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1077 esxlegacy_testserver/addon_inventory 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1083 esxlegacy_testserver/datastore 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1085 esxlegacy_testserver/dealerships_creator_classes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1090 esxlegacy_testserver/dealership_categories 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1092 esxlegacy_testserver/dealership_hired_players 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1094 esxlegacy_testserver/dealership_owner 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1096 esxlegacy_testserver/dealership_stock 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
1097 esxlegacy_testserver/dealership_users_theme 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1125 esxlegacy_testserver/items 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1126 esxlegacy_testserver/jaksam_inventory 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1128 esxlegacy_testserver/jaksam_inventory_shops 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
1129 esxlegacy_testserver/jaksam_inventory_stashes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
1131 esxlegacy_testserver/jobs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1134 esxlegacy_testserver/jobs_employee_hours 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
1156 esxlegacy_testserver/licenses 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view